¼³¸³¸ñÀû ¹× »ç¾÷À̳ä
¸¶»êû°ú½ÃÀå(ÁÖ)´Â »ý»êÀÚ¿Í ¼ÒºñÀÚ¸¦ À̾îÁÖ´Â ³ó»ê¹° À¯Åë½ÃÀåÀÇ ÇÑ ÁÖü·Î½á 1922³â Ç׸¸µµ½Ã â¿ø½Ã¿¡ °æ³²±Ç ´ëÇ¥ÀûÀÎ ³ó»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå¹ýÀÎÀ¸·Î ÃÖÃÊ °³ÀåÇÏ¿´À¸¸ç Áö³ 2002³â 10¿ù â¿ø½Ã ³»¼ ³ó»ê¹°µµ¸Å½ÃÀåÀ¸·ÎÀÇ È®Àå ÀÌÀüÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±×°£ ´ç»ç´Â »ç³» Á¶Á÷°ú Á¦µµ¸¦ Á¤ºñÇÏ¿© °ø¿µµµ¸Å½ÃÀå°Å·¡ÀÇ °øÁ¤¼º°ú ±â¾÷ÀÇ Åõ¸í¼ºÀ» È®º¸ÇÏ¿´°í, ȨÆäÀÌÁö¿Í Àü»ê½Ã½ºÅÛ µîÀ» »õ·ÎÀÌ ±¸ÃàÇÏ¿© °í°´´Ô¿¡°Ô À¯¿ëÇÑ Á¤º¸¸¦ º¸´Ù ½Å¼ÓÈ÷ Á¦°øÇϱâ À§ÇÏ¿© ²÷ÀÓ¾ø´Â ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿© ¿Ô½À´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ ´ç»ç´Â ³ó»ê¹° °ø¿µµµ¸Å½ÃÀåÀÇ °Å·¡ ÁÖü·Î½á »ý»êÀÚ¿¡°Ô´Â ¼öÈ®ÀÇ ±â»Ý°ú ÃâÇÏÀÇ ¸¸Á·À», ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô´Â ½Å¼±ÇÏ°í ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°ÝÀÇ »óÇ°À» °ø±ÞÇÏ¿© °í°´´Ô¿¡°Ô ±â»Ý°ú ÇູÀ» µå¸®´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±Þº¯ÇÏ´Â À¯Åë½ÃÀå¿¡¼ ³ó»ê¹° À¯Åë°Å·¡ Áú¼ È®¸³°ú âÁ¶ÀûÀÌ°í È¿À²ÀûÀÎ ±â¾÷ °æ¿µÀ¸·Î °æ»ó³²µµ Áö¿ª °æÁ¦ ¹ßÀü¿¡ À̹ÙÁöÇÏ´Â Áö¿ª¹ÎÀÇ ÀÚ¶ûÀÌ µÇ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.Ư»ö ÀÖ´Â µµ¸Å½ÃÀå¹ýÀÎÀ» ÇâÇØ Ç×»ó º¯ÈÇÏ°í °æ³²±Ç ³ó»ê¹°½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÏ´Â ÁÖ¿ªÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï °í°´ ºÐµéÀÌ Áö¼ÓÀûÀÎ »ç¶û°ú °ü½ÉÀ» º¸³»Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
¿¬Çõ
1922. 05. 01 | ¸¶»êû°úÁ¶ÇÕ ¼³¸³,°³Àå |
---|---|
1938. 09. 01 | ¸¶»êû°ú½ÃÀåÁÖ½Äȸ»ç·Î °³Äª¹ßÁ· |
1951. 09. 15 | Áß¾Óµµ¸Å½ÃÀå¹ý °øÆ÷(¹ýÁ¦207È£(µÇ¾î Áß¾Óµµ¸Å½ÃÀå¾÷¹« ´ëÇà±â°üÀ¸·Î ÁöÁ¤ |
1970. 12. 06 | â¿ø½Ã ºÎ¸²µ¿ 83-5¹øÁö¿¡¼ â¿ø½Ã ½ÅÆ÷µ¿ 2°¡ 27-8¹øÁö·Î ½ÅÃàÀÌÀü (¹ýÁ¦2483È£µÊ¿¡ µû¶ó ³ó¼ö»ê¹° µµ¸Å½ÃÀå¾÷¹« ´ëÇà±â°üÀ¸·Î ÁöÁ¤) |
1973. 05. 06 | Áß¾Óµµ¸Å½ÃÀå¹ý ÆóÁö.µ¿ÀÏÀÚ·Î ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå¹ý °øÆ÷ |
1982. 08. 12 | ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¾È¼öâ ÃëÀÓ |
1983. 12. 14 | ³ó¼ö»êºÎÀå°ü ǥâ |
1986. 10. 21 | ³ó»ê¹° µµ¸Å½ÃÀåÁöÁ¤ µµ¸ÅÀÎ ÀçÁöÁ¤ |
1996. 01. 13 | ³ó»ê¹° µµ¸Å½ÃÀåÁöÁ¤ µµ¸ÅÀÎ ÀçÁöÁ¤ |
2001. 01. 13 | ³ó»ê¹° µµ¸Å½ÃÀåÁöÁ¤ µµ¸ÅÀÎ ÀçÁöÁ¤ |
2002. 09. 02 | â¿ø½Ã ³ó»ê¹° °ø¿µµµ¸Å½ÃÀå ÁöÁ¤ |
2002. 10. | â¿ø½Ã ½ÅÆ÷µ¿ 2°¡ 278-8¹øÁö¿¡¼ Á߸® 750¹øÁö·Î ½ÅÃàÀÌÀü |
2003. 07. 01 | ¾È¼ºÁø ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÃëÀÓ |
2005. 04. 14 | û°ú¹°ÀÇ ÆǸŠ¹× ¼ºñ½º ºÎºÐ ISO 9001 ÀÎÁõȹµæ ÀüÀÚ°æ¸Å½Ã½ºÅÛ µµÀÔ ¿î¿µ |
2007. 09. 02 | ¸¶»ê ³ó»ê¹° °ø¿µµµ¸Å½ÃÀå ÀçÁöÁ¤ |
2011. 11 | ¸¶»êû°ú½ÃÀå¢ß°¡Ä¡°ü ¼ö¸³ |
2013. 12 | Àü±¹ 82°³ ¹ýÀδë»ó °í°´¸¸Á·µµ Á¶»ç Àüü 8À§ ¼±Á¤ |
2015. 12 | Àü±¹ 82°³ ¹ýÀδë»ó °í°´¸¸Á·µµ Á¶»ç Àüü 5À§ ¼±Á¤ |
ÁÖ¿ä»ç¾÷ ½ÇÀû
±¸ºÐ | ¹°·® (Åæ) | ±Ý¾× (¹é¸¸¿ø) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°è | û°ú | ä¼Ò | °è | û°ú | ä¼Ò | |
2016³â | 24,996 | 15,140 | 9,856 | 45,347 | 33,156 | 12,181 |
2017³â | 24,312 | 14,336 | 9,976 | 43,752 | 31,978 | 11,774 |
2018³â | 22,884 | 13,440 | 9,444 | 43,230 | 32,267 | 10,963 |
2019³â | 21,980 | 13,082 | 8,898 | 41,779 | 31,411 | 10,368 |
2020³â | 21,218 | 12,264 | 8,954 | 45,189 | 33,502 | 11,687 |
Á¶Á÷µµ
°æ¸Å ÇöȲ
- Á¦¼ö¼ö·áÀ² : ÆǸűݾ×ÀÇ 7%
Àå¼Ò | Ç°¸ñ | °æ¸Å½Ã°£ |
---|---|---|
ä¼Ò°æ¸ÅÀå | ¹èÃß, ¹«¿ì | 05:30 |
¿ÀÀÌ,¹ö¼¸,È£¹Ú,°íÃß µî | 06:00 | |
°¨ÀÚ,¿¬±Ù,¸¶,´ç±Ù,ÂÊÆÄ,ºê·ÎÄݸ®,´ëÆÄ,Dz¸¶´Ã,¸¶´Ãµî | 06:30 | |
°úÀÏ°æ¸ÅÀå | µþ±â,ÀÚµÎ,Å°À§,¸Å½Ç,Æ÷µµ µî | 05:30 |
°¨,º¹¼þ¾Æ,°¨,Âü¿Ü | 06:00 | |
Å丶Åä,丮Å丶Åä,°¨±Ö | 06:30 | |
»ç°ú,¹è | 07:00 |
¡Ø »óȲ¿¡ µû¶ó °æ¸Å½Ã°£ÀÌ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¾çÇعٶø´Ï´Ù.
ÃâÇϹ®ÀÇ
- ÀüÈ : 291-8511~7
- ¾÷¹«½Ã°£ : ¿ÀÀü06:00 ~ 15:30