~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
감자 970 3080 -69.00
고구마 0 1750 -100.00
사과 2020 2720 -26.00
0 2655 -100.00
포도 1122 321 249.00
곶감 84 0 8400.00
참다래(키위) 0 250 -100.00
파인애플 12 0 1200.00
감귤 3528 600 488.00
만감 2040 6088 -66.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글