법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 기타감자 10.0kg 240.000 601,000 25,000 0 0 0 0.00
감자 기타감자 10.0kg 360.000 852,000 23,700 0 0 0 0.00
감자 기타감자 10.0kg 보통 270.000 376,000 13,900 0 0 0 0.00
감자 기타감자 10.0kg 등외 400.000 1,144,000 28,600 0 0 0 0.00
감자 기타감자 20.0kg 1280.000 2,098,000 23,500 5640 8,510,500 22,500 4.44
고구마 050299 10.0kg 4070.000 6,713,000 16,600 6950 11,476,000 17,300 -4.05
고구마 050299 10.0kg 680.000 1,413,000 20,500 1140 2,474,000 22,100 -7.24
고구마 050299 10.0kg 보통 560.000 1,190,000 21,300 2050 3,543,500 18,500 15.14
고구마 050299 10.0kg 등외 750.000 799,000 11,000 1310 1,447,000 11,200 -1.79
사과 후지 10.0kg 180.000 504,000 28,000 280 868,000 31,000 -9.68
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글