법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 4051 94 4209 2024-11-24 2024-11-17
고구마 450 5430 -92 2024-11-24 2024-11-17
사과 5590 11276 -50 2024-11-24 2024-11-17
17220 19905 -13 2024-11-24 2024-11-17
포도 5661 13160 -57 2024-11-24 2024-11-17
단감 19171 39443 -51 2024-11-24 2024-11-17
떫은감 7996 11438 -30 2024-11-24 2024-11-17
곶감 476 468 2 2024-11-24 2024-11-17
모과 0 45 -100 2024-11-24 2024-11-17
참다래(키위) 1757 8705 -80 2024-11-24 2024-11-17
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글