법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
사과 후지 경상남도 밀양시 520 0 1,886,000 1
포도 샤인마스캇 경상남도 거창군 556 0 2,879,500 2
포도 샤인마스캇 경상북도 봉화군 225 0 38,000 0
단감 부유 경상남도 창원시 의창(성산)구 1555 2 2,376,300 1
떫은감 연시 경상북도 봉화군 240 0 684,500 0
떫은감 반시 경상북도 봉화군 36 0 79,400 0
떫은감 대봉시 경상남도 창원시 의창(성산)구 590 0 995,500 0
곶감 감말랭이 경상북도 청도군 135 0 1,454,400 1
곶감 기타곶감 경상북도 청도군 60 0 375,000 0
바나나 바나나(수입) 경기도 군포시 720 1 1,020,000 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글