~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
사과 520 1 1,886,000 1
포도 781 1 2,917,500 2
단감 1555 2 2,376,300 2
떫은감 866 1 1,759,400 1
곶감 195 0 1,829,400 1
바나나 5400 8 7,140,000 5
감귤 7800 12 25,153,100 19
석류 680 1 5,168,000 4
망고 72 0 774,000 1
토마토 435 1 2,411,500 2
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글