법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
사과 후지 10.0 kg 등외 17,700 17,700 17,700 15,000 1.18
사과 후지 10.0 kg 50,000 50,000 50,000 51,500 0.97
사과 후지 10.0 kg 39,000 45,800 42,400 43,500 0.97
사과 후지 10.0 kg 28,500 28,500 28,500 30,000 0.95
포도 샤인마스캇 2.0 kg 보통 5,500 5,500 5,500 0 0
포도 샤인마스캇 2.0 kg 11,500 11,500 11,500 11,500 1
포도 샤인마스캇 2.0 kg 9,000 9,000 9,000 9,700 0.93
포도 샤인마스캇 4.0 kg 22,500 22,500 22,500 23,000 0.98
포도 샤인마스캇 4.0 kg 22,000 22,000 22,000 22,000 1
포도 샤인마스캇 5.0 kg 1,000 1,000 1,000 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글