법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2024-11-28 07:46 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 34,300 8
2024-11-28 07:46 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 32,300 33
2024-11-28 07:28 농협창원공판장 딸기(설향) 0.5kg 13,500 60
2024-11-28 07:01 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 30,000 80
2024-11-28 07:01 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 28,000 8
2024-11-28 07:01 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 28,000 10
2024-11-28 07:01 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 28,000 9
2024-11-28 07:01 농협창원공판장 배추(기타배추) 10.0kg 17,000 1
2024-11-28 07:01 농협창원공판장 배추(기타배추) 7.0kg 60,000 5
2024-11-28 07:01 농협창원공판장 배추(기타배추) 20.0kg 30,000 2
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글